Dutro Bus 110 LDB
| Seri | Hino 300 Dutro |
| Category | Micro Bus |
| Karoseri | Bus, Truk Sampah |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 115 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 27,2 |
| Model Mesin | W04D-TP |
| Tipe Mesin | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2800 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1800 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (cc) | 4009 |
| Tipe Kopling | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram Kopling | 300 |
| Tipe Transmisi | M153 |
| ke-1 | 5,339 |
| ke-2 | 2,792 |
| ke-3 | 1,593 |
| ke-4 | 1,000 |
| ke-5 | 0,788 |
| Mundur | 5,339 |
| Tipe-Kemudi | Recirculating Ball Screw |
| Minimal Radius Putar (m) | 7,1 |
| Sumbu Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Sumbu Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 |
| Sistem Penggerak | Rear 4×2 |
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
| Rem Pelambat | Dengan Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding; Out Shaft Transmisi |
| Ukuran Rim | 16 x 5,50F-115 |
| Ukuran Ban | 7,00-16-14PR |
| Jumlah Ban | 6+1 |
| Suspensi Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical leaf spring |
| Accu | 12V-60Ah x2 |
| Kapasitas Tangki Solar (L) | 100 |
| Dimensi (mm) | Ukuran Dimensi Unit |
| Jarak Sumbu Roda | 3380 |
| Total Panjang | 6026 |
| Total Lebar | 1864 |
| Lebar Jejak Depan | 1405 |
| Lebar Jejak Belakang | 1435 |
| Julur Depan | 1066 |
| Julur Belakang | 1580 |
| Berat Chassis Depan (kg) | 1381 |
| Berat Chassis Belakang (kg) | 824 |
| Berat Kosong | 2205 |
| GVWR / GCWR | 7000 |
– See more at: http://hargatrukhino.com/listings/dutro-bus-110-ldb/#sthash.vYAGA2Wq.dpuf
